Curtis Controller 1234
| PIN | CABLE - COLOR | FUNCIÓN | SALIDA |
|
1 |
AMARILLO | KSI | |
| 2 | VERDE | PROP. DRIVER | |
| 3 | - | DRIVER 4 | |
| 4 | MARRÓN | DRIVER 3 | |
| 5 | - | DRIVER 2 | |
| 6 | AZUL | DRIVER 1 | |
| 7 | MARRÓN | I/O GROUND | |
| 8 | ROJO |
SWITCH 2 ANALOG 2 |
|
| 9 | AMARILLO |
SWITCH 3 |
|
| 10 | BLANCO-AMARILLENTO | SWITCH 4 | MODO MANUAL (0V - OFF) MODO AUTO (24V - ON) |
| 11 | - | SWITCH 5 | |
| 12 | AZUL | SWITCH 6 | |
| 13 | AMARILLO | COIL RETURN | |
| 14 | - |
SWITCH 16 DNC |
|
| 15 | VERDE | THROTTLE POT HIGH | |
| 16 | AZUL-BLANCO | THROTTLE POT WIPER |
CONECTOR NEGRO 3 PINES (CENTRO) (NEGRO,AZUL-BLANCO,VERDE) |
| 17 | - | POT2 WIPER | |
| 18 | NEGRO | POT LOW | |
| 19 | - | DIGITAL OUT 6 | |
| 20 | AZUL-BLANCO | DIGITAL OUT 7 | FUNCIÓN DESCONOCIDA |
| 21 | - | CAN TERM H | |
| 22 | AZUL-BLANCO | SWITCH 7 | +24V ON -> IR HACÍA DELANTE |
| 23 | AMARILLO | CANH | |
| 24 | - |
SWITCH 1 ANALOG 1 |
|
| 25 | AMARILLO | +12V OUT | |
| 26 | AMARILLO | +5V OUT | |
| 27 | - | POT2 HIGH | |
| 28 | VERDE | SERIAL TX | |
| 29 | NEGRO | SERIAL RX | |
| 30 | - | ANALOG OUTPUT | |
| 31 | AZUL-BLANCO | ENCODER A | Pantalla Engage IV con PullUp 5.2K y 12V |
| 32 | AZUL | ENCODER B | |
| 33 | VERDE | SWITCH 8 | +24V ON -> IR HACÍA ATRÁS |
| 34 | - | CAN TERM L | |
| 35 | VERDE | CANL |
PIN 31 Resistencia Pull UP
Donde el VCC son 12V del pin 25 y una resistencia de Pull up de 5.2K y la toma de tierra se sustituye por donde vendría la señal del encoder A.
Esto porque la entrada va conectada a la pantalla Engage IV, a modo de sensor de Speedometer.
Curtis Engage IV
1 Rojo, 2 Common, 3 Amarillo-Verde, 5 Encoder A, 13 Amarillo-Verde, 14 Blanco amarillento, 19 Amarillo-Verde
Todo apunta que la señal del pin 14 debe estar conectada con el controlador Curtis, no sé con qué fin... Imagino que para saber si está presente o lo lo está. Está también va conectada al botón de manual y automático.


