Parte eléctrica y electrónica
- Curtis Controller 1234
- PLC Schneider TM241 - Entradas y Salidas
- Información del driver Curtis 1234
- Información del motor
- Bloque Motor
Curtis Controller 1234
| PIN | CABLE - COLOR | FUNCIÓN | SALIDA |
|
1 |
AMARILLO | KSI | |
| 2 | VERDE | PROP. DRIVER | |
| 3 | - | DRIVER 4 | |
| 4 | MARRÓN | DRIVER 3 | |
| 5 | - | DRIVER 2 | |
| 6 | AZUL | DRIVER 1 | |
| 7 | MARRÓN | I/O GROUND | |
| 8 | ROJO |
SWITCH 2 ANALOG 2 |
|
| 9 | AMARILLO |
SWITCH 3 |
INTERLOCK |
| 10 | BLANCO-AMARILLENTO | SWITCH 4 | MODO MANUAL (0V - OFF) MODO AUTO (24V - ON) |
| 11 | - | SWITCH 5 | |
| 12 | AZUL | SWITCH 6 | |
| 13 | AMARILLO | COIL RETURN | |
| 14 | - |
SWITCH 16 DNC |
|
| 15 | VERDE | THROTTLE POT HIGH | |
| 16 | AZUL-BLANCO | THROTTLE POT WIPER |
CONECTOR NEGRO 3 PINES (CENTRO) (NEGRO,AZUL-BLANCO,VERDE) |
| 17 | - | POT2 WIPER | |
| 18 | NEGRO | POT LOW | |
| 19 | - | DIGITAL OUT 6 | |
| 20 | AZUL-BLANCO | DIGITAL OUT 7 | FUNCIÓN DESCONOCIDA |
| 21 | - | CAN TERM H | |
| 22 | AZUL-BLANCO | SWITCH 7 | +24V ON -> IR HACÍA DELANTE |
| 23 | AMARILLO | CANH | |
| 24 | - |
SWITCH 1 ANALOG 1 |
|
| 25 | AMARILLO | +12V OUT | |
| 26 | AMARILLO | +5V OUT | |
| 27 | - | POT2 HIGH | |
| 28 | VERDE | SERIAL TX | |
| 29 | NEGRO | SERIAL RX | |
| 30 | - | ANALOG OUTPUT | |
| 31 | AZUL-BLANCO | ENCODER A | |
| 32 | AZUL | ENCODER B | |
| 33 | VERDE | SWITCH 8 | +24V ON -> IR HACÍA ATRÁS |
| 34 | - | CAN TERM L | |
| 35 | VERDE | CANL |
PIN 31 Resistencia Pull UP
Donde el VCC son 12V del pin 25 y una resistencia de Pull up de 5.2K y la toma de tierra se sustituye por donde vendría la señal del encoder A.
Esto porque la entrada va conectada a la pantalla Engage IV, a modo de sensor de Speedometer.
Curtis Engage IV
1 Rojo, 2 Common, 3 Amarillo-Verde, 5 Encoder A, 13 Amarillo-Verde, 14 Blanco amarillento, 19 Amarillo-Verde
Todo apunta que la señal del pin 14 debe estar conectada con el controlador Curtis, no sé con qué fin... Imagino que para saber si está presente o lo lo está. Está también va conectada al botón de manual y automático.
PLC Schneider TM241 - Entradas y Salidas
| Entradas | Nombre | Función | Salidas | Nombre | Función | Voltage |
| I0 | Q0 | INTERLOCK | 24V | |||
| I1 | Q1 | MODO AUTO/MANUAL | 24V | |||
| I2 | Q2 | 24V | ||||
| I3 | Q3 | 24V | ||||
| I4 | Q4 | 24V | ||||
| I5 | Q5 | 24V | ||||
| I6 | Q6 | 24V | ||||
| I7 | Q7 | 24V | ||||
| I8 | Q8 | BRAKING BEAM | LUZ DE FRENO | 13.5V | ||
| I9 | Q9 | REVERSE BEAM | LUZ DE MARCHA ATRÁS | 13.5V | ||
| I10 | Q10 | REAR STATIC BEAM | LUZ TRASERA DE POSICIÓN | 13.5V | ||
| I11 | Q11 | HIGH BEAM | LUZ LARGA | 13.5V | ||
| I12 | Q12 | LOW BEAM | LUZ CORTA | 13.5V | ||
| I13 | Q13 | FRONT STATIC BEAM | LUZ DELANTERA DE POSICIÓN | 13.5V | ||
| I14 | Q14 | RIGHT BLINKER BEAM | INTERMITENTE DERECHO | 13.5V | ||
| I15 | Q15 | LEFT BLINKER BEAM | INTERMITENTE IZQUIERDO | 13.5V |
(*) Sabemos que las luces en inglés no todas se escriben así tal cual, pero por agrupar con un sustantivo todo el conjunto de luces con el mismo sustantivo como es BEAM.
Información del driver Curtis 1234
TODO
Datasheet + Programa + Foto del cable
Información del motor
https://www.letrika.mahle.com/katalog/letrikaletrika.html?lang=E&tab=0&koda=IM7027